KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 4 0 72 4 1 72 0 2 1 -3904.42 -3583.51
71 1 4 0 72 4 1 71 0 2 1 -3903.56 -3583.51
70 1 4 0 72 4 1 70 0 2 1 -3906.84 -3583.51
69 1 4 0 72 4 1 69 0 2 1 -3900.92 -3583.51
68 1 4 0 72 4 1 68 0 2 1 -3895.23 -3583.51
67 1 4 0 72 4 1 67 0 2 1 -3891.15 -3583.51
66 1 4 0 72 4 1 66 0 2 1 -3891.08 -3583.51
65 1 4 0 72 4 1 65 0 2 1 -3902.88 -3583.51
64 1 4 0 72 4 1 64 0 2 1 -3894.67 -3583.51
63 1 4 0 72 4 1 63 0 2 1 -3885.31 -3583.51
62 1 4 0 72 4 1 62 0 2 1 -3903.84 -3583.51
61 1 4 0 72 4 1 61 0 2 1 -3896.43 -3583.51
60 1 4 0 72 4 1 60 0 2 1 -3902.20 -3583.51
59 1 4 0 72 4 1 59 0 2 1 -3895.10 -3583.51
58 1 4 0 72 4 1 58 0 2 1 -3890.37 -3583.51
57 1 4 0 72 4 1 57 0 2 1 -3886.16 -3583.51
56 1 4 0 72 4 1 56 0 2 1 -3890.52 -3583.51
55 1 4 0 72 4 1 55 0 2 1 -3887.78 -3583.51
54 1 4 0 72 4 1 54 0 2 1 -3890.46 -3583.51
53 1 4 0 72 4 1 53 0 2 1 -3878.48 -3583.51
52 1 4 0 72 4 1 52 0 2 1 -3888.08 -3583.51
51 1 4 0 72 4 1 51 0 2 1 -3887.74 -3583.51
50 1 4 0 72 4 1 50 0 2 1 -3882.63 -3583.51
49 1 4 0 72 4 1 49 0 2 1 -3871.92 -3583.51
48 1 4 0 72 4 1 48 0 2 1 -3871.84 -3583.51
47 1 4 0 72 4 1 47 0 2 1 -3873.81 -3583.51
46 1 4 0 72 4 1 46 0 2 1 -3871.17 -3583.51
45 1 4 0 72 4 1 45 0 2 1 -3869.97 -3583.51
44 1 4 0 72 4 1 44 0 2 1 -3870.51 -3583.51
43 1 4 0 72 4 1 43 0 2 1 -3874.04 -3583.51
42 1 4 0 72 4 1 42 0 2 1 -3862.53 -3583.51
41 1 4 0 72 4 1 41 0 2 1 -3872.76 -3583.51
40 1 4 0 72 4 1 40 0 2 1 -3873.83 -3583.51
39 1 4 0 72 4 1 39 0 2 1 -3863.57 -3583.51
38 1 4 0 72 4 1 38 0 2 1 -3860.52 -3583.51
37 1 4 0 72 4 1 37 0 2 1 -3863.16 -3583.51
36 1 4 0 72 4 1 36 0 2 1 -3852.61 -3583.51
35 1 4 0 72 4 1 35 0 2 1 -3853.26 -3583.51
34 1 4 0 72 4 1 34 0 2 1 -3854.91 -3583.51
33 1 4 0 72 4 1 33 0 2 1 -3852.56 -3583.51
32 1 4 0 72 4 1 32 0 2 1 -3835.82 -3583.51
31 1 4 0 72 4 1 31 0 2 1 -3845.92 -3583.51
30 1 4 0 72 4 1 30 0 2 1 -3839.40 -3583.51
29 1 4 0 72 4 1 29 0 2 1 -3829.26 -3583.51
28 1 4 0 72 4 1 28 0 2 1 -3826.02 -3583.51
27 1 4 0 72 4 1 27 0 2 1 -3831.24 -3583.51
26 1 4 0 72 4 1 26 0 2 1 -3825.98 -3583.51
25 1 4 0 72 4 1 25 0 2 1 -3816.54 -3583.51
24 1 4 0 72 4 1 24 0 2 1 -3808.44 -3583.51
23 1 4 0 72 4 1 23 0 2 1 -3803.99 -3583.51
22 1 4 0 72 4 1 22 0 2 1 -3793.74 -3583.51
21 1 4 0 72 4 1 21 0 2 1 -3786.52 -3583.51
20 1 4 0 72 4 1 20 0 2 1 -3782.13 -3583.51
19 1 4 0 72 4 1 19 0 2 1 -3774.34 -3583.51
18 1 4 0 72 4 1 18 0 2 1 -3763.17 -3583.51
17 1 4 0 72 4 1 17 0 2 1 -3751.12 -3583.51
16 1 4 0 72 4 1 16 0 2 1 -3741.62 -3583.51
15 1 4 0 72 4 1 15 0 2 1 -3728.59 -3583.51
14 1 4 0 72 4 1 14 0 2 1 -3709.68 -3583.51
13 1 4 0 72 4 1 13 0 2 1 -3691.01 -3583.51
12 1 4 0 72 4 1 12 0 2 1 -3665.89 -3583.51
11 1 4 0 72 4 1 11 0 2 1 -3641.86 -3583.51
0 1 4 0 72 4 1 1 0 2 1 -3615.33 -3583.51
