KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
54 1 7 1 54 6 1 54 0 4 3 -6537.04 -6158.58
53 1 7 1 54 6 1 53 0 4 3 -6533.00 -6148.88
52 1 7 1 54 6 1 52 0 4 3 -6526.40 -6136.44
51 1 7 1 54 6 1 51 0 4 3 -6530.63 -6122.94
50 1 7 1 54 6 1 50 0 4 3 -6523.40 -6123.19
49 1 7 1 54 6 1 49 0 4 3 -6524.54 -6107.68
48 1 7 1 54 6 1 48 0 4 3 -6364.69 -5979.65
47 1 7 1 54 6 1 47 0 4 3 -6516.76 -6096.92
46 1 7 1 54 6 1 46 0 4 3 -6538.48 -6095.01
45 1 7 1 54 6 1 45 0 4 3 -6506.16 -6078.31
44 1 7 1 54 6 1 44 0 4 3 -6518.19 -6053.91
43 1 7 1 54 6 1 43 0 4 3 -6490.63 -6052.60
42 1 7 1 54 6 1 42 0 4 3 -6504.02 -6032.22
41 1 7 1 54 6 1 41 0 4 3 -6477.14 -5994.74
40 1 7 1 54 6 1 40 0 4 3 -6324.96 -5875.94
39 1 7 1 54 6 1 39 0 4 3 -6449.11 -6011.71
38 1 7 1 54 6 1 38 0 4 3 -6498.63 -5965.85
37 1 7 1 54 6 1 37 0 4 3 -6456.30 -5959.68
36 1 7 1 54 6 1 36 0 4 3 -6483.37 -5938.33
35 1 7 1 54 6 1 35 0 4 3 -6448.96 -5920.70
34 1 7 1 54 6 1 34 0 4 3 -6470.56 -5905.16
33 1 7 1 54 6 1 33 0 4 3 -6455.76 -5880.48
32 1 7 1 54 6 1 32 0 4 3 -6320.26 -5746.50
31 1 7 1 54 6 1 31 0 4 3 -6466.25 -5855.03
30 1 7 1 54 6 1 30 0 4 3 -6477.19 -5842.48
29 1 7 1 54 6 1 29 0 4 3 -6469.12 -5843.72
28 1 7 1 54 6 1 28 0 4 3 -6479.71 -5839.55
27 1 7 1 54 6 1 27 0 4 3 -6455.30 -5809.22
26 1 7 1 54 6 1 26 0 4 3 -6488.79 -5770.89
25 1 7 1 54 6 1 25 0 4 3 -6474.02 -5754.05
24 1 7 1 54 6 1 24 0 4 3 -6310.04 -5611.03
23 1 7 1 54 6 1 23 0 4 3 -6504.90 -5695.65
22 1 7 1 54 6 1 22 0 4 3 -6509.02 -5673.67
21 1 7 1 54 6 1 21 0 4 3 -6495.95 -5577.47
20 1 7 1 54 6 1 20 0 4 3 -6501.51 -5593.66
19 1 7 1 54 6 1 19 0 4 3 -6500.46 -5555.02
18 1 7 1 54 6 1 18 0 4 3 -6511.48 -5520.00
17 1 7 1 54 6 1 17 0 4 3 -6509.14 -5454.86
16 1 7 1 54 6 1 16 0 4 3 -6300.45 -5367.39
15 1 7 1 54 6 1 15 0 4 3 -6525.02 -5367.39
14 1 7 1 54 6 1 14 0 4 3 -6517.24 -5367.39
13 1 7 1 54 6 1 13 0 4 3 -6512.49 -5367.39
12 1 7 1 54 6 1 12 0 4 3 -6492.67 -5367.39
11 1 7 1 54 6 1 11 0 4 3 -6496.74 -5367.39
10 1 7 1 54 6 1 10 0 4 3 -6480.90 -5367.39
9 1 7 1 54 6 1 9 0 4 3 -6453.18 -5367.39
8 1 7 1 54 6 1 8 0 4 3 -6119.01 -5367.39
7 1 7 1 54 6 1 7 0 4 3 -6427.97 -5367.39
6 1 7 1 54 6 1 6 0 4 3 -6366.48 -5367.39
5 1 7 1 54 6 1 5 0 4 3 -6291.38 -5367.39
4 1 7 1 54 6 1 4 0 4 3 -6123.26 -5367.39
3 1 7 1 54 6 1 3 0 4 3 -5856.57 -5367.39
0 1 7 1 54 6 1 1 0 4 3 -5182.77 -5367.39
