KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 4 513 60 1 4 60 0 4 1 -745.63 -721.73
59 1 4 513 60 1 4 59 0 4 1 -740.14 -714.11
58 1 4 513 60 1 4 58 0 4 1 -744.00 -723.37
57 1 4 513 60 1 4 57 0 4 1 -745.08 -723.17
56 1 4 513 60 1 4 56 0 4 1 -743.58 -718.16
55 1 4 513 60 1 4 55 0 4 1 -745.76 -716.94
54 1 4 513 60 1 4 54 0 4 1 -743.07 -719.30
53 1 4 513 60 1 4 53 0 4 1 -748.11 -719.31
52 1 4 513 60 1 4 52 0 4 1 -749.26 -717.04
51 1 4 513 60 1 4 51 0 4 1 -746.97 -722.44
50 1 4 513 60 1 4 50 0 4 1 -746.30 -718.52
49 1 4 513 60 1 4 49 0 4 1 -751.35 -718.13
48 1 4 513 60 1 4 48 0 4 1 -734.14 -708.15
47 1 4 513 60 1 4 47 0 4 1 -742.78 -711.81
46 1 4 513 60 1 4 46 0 4 1 -744.91 -712.23
45 1 4 513 60 1 4 45 0 4 1 -748.90 -707.00
44 1 4 513 60 1 4 44 0 4 1 -748.42 -709.43
43 1 4 513 60 1 4 43 0 4 1 -745.40 -704.63
42 1 4 513 60 1 4 42 0 4 1 -745.24 -697.50
41 1 4 513 60 1 4 41 0 4 1 -746.35 -698.10
40 1 4 513 60 1 4 40 0 4 1 -762.80 -700.12
39 1 4 513 60 1 4 39 0 4 1 -749.61 -699.35
38 1 4 513 60 1 4 38 0 4 1 -744.89 -696.63
37 1 4 513 60 1 4 37 0 4 1 -752.70 -697.05
36 1 4 513 60 1 4 36 0 4 1 -772.44 -693.33
35 1 4 513 60 1 4 35 0 4 1 -750.88 -690.00
34 1 4 513 60 1 4 34 0 4 1 -753.93 -683.92
33 1 4 513 60 1 4 33 0 4 1 -740.04 -686.42
32 1 4 513 60 1 4 32 0 4 1 -730.71 -672.41
31 1 4 513 60 1 4 31 0 4 1 -765.90 -680.68
30 1 4 513 60 1 4 30 0 4 1 -761.86 -686.71
29 1 4 513 60 1 4 29 0 4 1 -760.89 -681.15
28 1 4 513 60 1 4 28 0 4 1 -759.24 -681.36
27 1 4 513 60 1 4 27 0 4 1 -779.43 -677.64
26 1 4 513 60 1 4 26 0 4 1 -743.49 -673.13
25 1 4 513 60 1 4 25 0 4 1 -756.71 -661.37
24 1 4 513 60 1 4 24 0 4 1 -740.26 -654.82
23 1 4 513 60 1 4 23 0 4 1 -755.83 -670.56
22 1 4 513 60 1 4 22 0 4 1 -730.87 -652.07
21 1 4 513 60 1 4 21 0 4 1 -745.14 -639.90
20 1 4 513 60 1 4 20 0 4 1 -731.94 -651.38
19 1 4 513 60 1 4 19 0 4 1 -746.86 -646.35
18 1 4 513 60 1 4 18 0 4 1 -750.21 -631.96
17 1 4 513 60 1 4 17 0 4 1 -728.97 -622.00
16 1 4 513 60 1 4 16 0 4 1 -699.76 -587.30
15 1 4 513 60 1 4 15 0 4 1 -714.29 -608.53
14 1 4 513 60 1 4 14 0 4 1 -707.16 -595.84
13 1 4 513 60 1 4 13 0 4 1 -668.56 -570.28
12 1 4 513 60 1 4 12 0 4 1 -644.29 -571.51
11 1 4 513 60 1 4 11 0 4 1 -647.24 -560.62
10 1 4 513 60 1 4 10 0 4 1 -686.84 -541.23
9 1 4 513 60 1 4 9 0 4 1 -661.85 -520.51
8 1 4 513 60 1 4 8 0 4 1 -628.87 -483.62
7 1 4 513 60 1 4 7 0 4 1 -604.74 -483.62
6 1 4 513 60 1 4 6 0 4 1 -629.81 -483.62
5 1 4 513 60 1 4 5 0 4 1 -624.57 -483.62
4 1 4 513 60 1 4 4 0 4 1 -564.47 -483.62
3 1 4 513 60 1 4 3 0 4 1 -531.95 -483.62
0 1 4 513 60 1 4 1 0 4 1 -437.10 -483.62
